长沙市明德中学2023年教育成果展展览项目第1次更正公告
长沙市明德中学2023年教育成果展展览项目第1次更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购编号: CSCG-HNZY-20230911
原公告的采购项目名称: 长沙市明德中学2023年教育成果展展览项目
首次公告日期:2023-10-14
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正方式:更正
更正内容:招标文件“评标因素及标准 ”
原评审因素:
序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | |
1 | 价格 (10%) | 20 | 经评委会一致认定满足比选文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价,其价格得分计10分。其他供应商的价格得分统一按公式计算:报价得分=评标基准价÷投标报价×价格分值。 注:1、因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | |
2 | 技术 (55%) | 设计方案 | 30 | 1、根据投标人在响应文件中针对本项目的明细清单内容所提供的设计效果图及设计方案进行综合比较与打分,设计效果图具有明确的可行性、合理性、实用性、创意性、设计方案符合明德中学的宗旨和目标、表现到位、内容丰富、全面贴合本项目实际情况的,计30分,欠可行性、欠科学、欠合理、有缺陷、欠完整的,每处扣5分,扣完为止。 |
组织实施方案 | 15 | 根据投标人提供的组织实施方案,至少包含人员配备及安排、进度计划及保证措施、质量保证措施、安全文明施工措施,方案及措施贴合本项目实际情况且最具有可行性的,计15分,漏项、欠优、欠科学、欠合理、有缺陷、欠完整的,每处扣3分,扣完为止。 | ||
3 | 商务(35%) | 企业实力 | 12 | 投标人提供年检合格的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、五星售后服务认证证书,每提供一个计3分,最多计12分。 (提供相应证书复印件,否则不计分) |
类似业绩 | 18 | 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来具有类似项目业绩的,每提供一个计3分,最多计18分。(提供合同复印件,否则不计分) | ||
售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审,投标人有专人负责售前、售中和售后服务,培训方案到位,服务响应时间满足招标要求贴合本项目实际情况且可行性最强的计5分,漏项、欠优、欠科学、欠合理、有缺陷、欠完整的,每处扣1分,扣完为止。 | ||
合计 | 100 |
现更改为:
三、其他补充事宜
无。
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
各有关当事人对本更正内容有异议的,可以在本更正公告发布之日起2个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
2023 年 10 月 17日